费用估算
| 项目 | AWS(约) | 阿里云(约) |
|---|---|---|
| 计算实例 | 由 AWS 控制台按区域与规格报价 | 由阿里云 ROS 按区域可用规格报价 |
| 公网 IP | 按 AWS 当前价格 | 按阿里云当前价格 |
| 服务端口 | 3000 | |
| Marketplace AMI | 必需;以订阅 Offer 为准 | 不适用 |
Catalog 与启动服务免费。AWS Marketplace 软件费和两家云厂商的资源费用另行收取,请以创建前的官方报价为准。
自动化
URL shortener with analytics
| 项目 | AWS(约) | 阿里云(约) |
|---|---|---|
| 计算实例 | 由 AWS 控制台按区域与规格报价 | 由阿里云 ROS 按区域可用规格报价 |
| 公网 IP | 按 AWS 当前价格 | 按阿里云当前价格 |
| 服务端口 | 3000 | |
| Marketplace AMI | 必需;以订阅 Offer 为准 | 不适用 |
Catalog 与启动服务免费。AWS Marketplace 软件费和两家云厂商的资源费用另行收取,请以创建前的官方报价为准。
| 对比项 | AWS | 阿里云 |
|---|---|---|
| 默认区域 | us-east-1 | cn-hongkong |
| 基础设施格式 | CloudFormation | ROS |
| 首次启动 | 预构建加固 AMI;总耗时取决于应用 | 公共镜像通常 8–15 分钟 |
| 自定义域名 | Route53 参数 | Alidns 参数 |
| 无域名 HTTPS | IP 证书 | IP 证书 |
Cloud Forge 是 BYOC(Bring Your Own Cloud)开源应用部署工具。它在您的 AWS 或阿里云账户中创建资源,浏览器不存储云凭证。